醫用鈷鉻合金粉末
產品 | 醫用鈷鉻合金粉末 | ||
標準YY/T1702-2020 | 實測 | ||
激光粒度分布μm | D10 | ≥12 | 27-34 |
D50 | —— | 40-53 | |
D90 | ≤65 | 62-65 | |
流動性(霍爾流速)s/50g | ≤40 | 11-14 | |
松裝密度g/cm3 | ≥4.0 | 5.0-5.2 | |
振實密度g/cm3 | ≥4.5 | 5.3-5.5 | |
球形度 | 不低于標準值 | ≥0.9 | |
外觀 | 粉末均勻,無肉眼可見雜質 | 粉末均勻,無肉眼可見雜質 | |
化學成分 | 主要化學成分為鈷(64%)、鉻(25%)、鎢(5.1%)、鉬(4.9%)、硅(≤1.0%) | ||
應用 | 通過牙科激光選區熔化方式,制作牙修復體 | ||
注冊證編號 | 國械注準20203170572 |
請點擊牌號下載對應的產品性能說明書,或聯系我們獲取更多信息。